Pálená tehla je stavebný materiál s dlhou tradíciou, ktorý sa osvedčil ako ideálna voľba pre rôzne stavebné projekty. Ak hľadáte materiál, ktorý poskytne trvanlivosť a krásu, tehla je ideálnou voľbou pre váš projekt. Pálená tehla je ekologická, kvalitná a esteticky príťažlivá. Vďaka svojim vlastnostiam a širokému spektru typov, vrátane dierovaných tehál, je vhodná pre rôzne konštrukcie.
Všeobecné výhody a použitie pálenej tehly
Tehla je skvelý materiál na výstavbu altánkov a pergol. Murované konštrukcie zabezpečujú stabilitu a dlhú životnosť, zatiaľ čo dodávajú záhrade nadčasový vzhľad. Tehlové steny dodajú interiéru rustikálny alebo industriálny charakter. Tehla je vynikajúcim materiálom na tvorbu chodníkov, múrikov, schodov či vyvýšených záhonov. Vonkajšie krby z pálenej tehly sú krásne, praktické a odolné.
Lícové tehly a obkladové pásiky sú odolné voči poveternostným podmienkam, nevyžadujú takmer žiadnu údržbu a zabezpečujú dlhodobú životnosť.

Špecifikácie a parametre dierovaných tehál Britterm
Dierované tehly Britterm predstavujú moderné riešenia pre murované konštrukcie, kombinujúce tradičnú kvalitu pálenej tehly s optimalizovanými tepelnoizolačnými a akustickými vlastnosťami vďaka špecifickému dierovaniu. Nižšie uvádzame podrobné informácie o rôznych typoch tehál Britterm.
Tehly Britterm 30 P+D, Britterm 30/2 a Britterm 30 AKU
Tieto tehly sú určené pre rôzne hrúbky muriva a vyznačujú sa špecifickými mechanickými, tepelnými a akustickými vlastnosťami.
| Označenie | M.j. | Britterm 30 P+D | Britterm 30/2 | Britterm 30 AKU |
|---|---|---|---|---|
| Rozmery | ||||
| dĺžka l | mm | 300 | 300 | 300 |
| šírka b | mm | 250 | 115 | 145 |
| výška h | mm | 238 | 238 | 113 |
| Mechanické vlastnosti | ||||
| hmotnosť | kg | 17 | 8 | 7,5 |
| trieda objem. hmot. | kg/m3 | 1000 | 1000 | 1500 |
| pevnosť v tlaku | MPa | 10, 12 | 10 | 20 |
| Spotreba | ||||
| hrúbka muriva | mm | 300 | 300 | 300 |
| materiál | ks/m2 | 16 | - | 53 |
| ks/m3 | 53 | - | 178 | |
| malta | l/m2 | 18 | - | - |
| l/m3 | 60 | - | - | |
| Tepelný odpor | ||||
| tepelný odpor | m2KW-1 | 1,1 | - | - |
| Zvuková nepriezvučnosť (Rw) | dB | 49 | - | 552) |
| Požiarna odolnosť (Th) min. | min. | 180 | - | 180 |
2) Stena celkovej hrúbky 330 mm s obojstrannou omietkou hr. 15 mm. Vodorovné aj zvislé špáry plne premaltované. Murovacia malta a omietky štandardná Raab Karchar Staviva.
Tehly Britterm 25 P+D a Britterm 18,5
Tieto typy tehál poskytujú ďalšie možnosti pre rôzne konštrukčné hrúbky muriva s odlišnými mechanickými a izolačnými vlastnosťami.
| Označenie | M.j. | Britterm 25 P+D | Britterm 18,5 |
|---|---|---|---|
| Rozmery | |||
| dĺžka l | mm | 250 | 185 |
| šírka b | mm | 375 | 440 |
| výška h | mm | 238 | 238 |
| Mechanické vlastnosti | |||
| hmotnosť | kg | 19 | 18 |
| trieda objem. hmot. | kg/m3 | 900 | 1100 |
| pevnosť v tlaku | MPa | 8, 10 | 6, 8 |
| Spotreba | |||
| hrúbka muriva | mm | 250 | 185 |
| materiál | ks/m2 | 10,6 | 8,9 |
| ks/m3 | 42,4 | 48 | |
| malta | l/m2 | 15 | 18 |
| l/m3 | 60 | 97 | |
| Tepelný odpor | |||
| tepelný odpor | m2KW-1 | 0,65 | 0,40 |
| Zvuková nepriezvučnosť (Rw) | dB | 46 | 45 |
| Požiarna odolnosť (Th) min. | min. | 1801) | 1801) |
1) Hodnoty požiarnej odolnosti nosných omietnutých stien skupiny 2b podľa STN 722611, steny sú obojstranne omietnuté vápennocementovou omietkou hrúbky 15 mm.
Tehly Britterm 44 P+D, Britterm 44/2 P+D a Britterm 44R
Tieto tehly sú navrhnuté pre murivo s väčšou hrúbkou a poskytujú robustné riešenie pre nosné konštrukcie.
| Tehla | Rozmery (d x š x v) mm | Trieda objemovej hmotnosti kg/m3 | Hmotnosť priemerná - infor. kg | Trieda pevnosti v tlaku MPa | Podiel dierovania - infor. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Základná tehla BRITTERM 44 P+D | 440 x 250 x 238 | 900 | 22 | 8 a 10 | 47 (skupina 2b) |
| Doplnková tehla BRITTERM 44/2 P+D | 440 x 115 x 238 | 1000 | 11 | 8 | |
| Doplnková tehla BRITTERM 44R | 440 x 185 x 238 | 1000 | 18 | 8 |
Paletizácia tehál Britterm 44 P+D série
Pre efektívnu manipuláciu a skladovanie sú tehly balené na paletách s nasledujúcimi špecifikáciami:
| Tehla | Počet na palete kus | Hmotnosť palety infor. kg |
|---|---|---|
| Základná tehla BRITTERM 44 P+D | 50 | 1130 |
| Doplnková tehla BRITTERM 44/2 P+D | 80 | 910 |
| Doplnková tehla BRITTERM 44R | 62 | 1150 |
Paleta je zafóliovaná s rozmermi 1200/1000 (prípadne 1200/800).

Ďalšie informácie k murivu Britterm 44 P+D
Murivo BRITTERM 44 P+D má hrúbku 440 mm.
- Spotreba malty (l/m2) pri priemernej hrúbke ložnej špáry 12 mm.
- Bol nameraný na murive hrúbky 440 mm - bez omietky, na maltu MCP 017 s plnou ložnou špárou.
- Pri plošnej hmotnosti muriva 440 kg/m2 hr. 470 mm vrátane omietok 2 x 15 mm, malty obj.
